| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    Documentazione   Documento
  inserito il 14-3-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEspresso (in edicola il 14-3-2008) Ecco chi finanzia i partiti (anno 2007) ANNO 2007 . In ordine alfabetico per RICEVENTE ANNO 2007 . In ordine alfabetico per EROGANTE ANNO  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecco chi paga i partiti | |||||
| RICEVENTE | EROGANTE | IMPORTO | ANNO | ||
|  |  |  |  | ||
| Alleanza Nazionale | Casa delle Libertà |  64.462,63 | 2007 | ||
|  | La Casa delle Libertà |  64.462,63 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  128.925,26 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
| Azione Sociale | Forza Italia |  50.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  150.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  400.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
| Comitato Diego Cammarata | Forza Italia |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  150.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  250.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Comitato Elettorale Marco Mariani | Forza Italia |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Milano
    Holding Group srl Milano |  50.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  250.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Comitato per Prodi 2006 | L'Ulivo 2006 |  234.160,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  234.160,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Comitato promotore referendum elettorali 08 CO.R.EL.2008 | Alleanza nazionale |  150.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  150.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Comitato Tax-Day Roma | Forza Italia |  50.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  150.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  200.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Democrazia è Libertà - La Margherita | L'Unione |  180.659,50 | 2007 | ||
|  | Uniti nell'Ulivo per l'Europa |  10.392.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  10.572.659,50 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
| Democrazia è Libertà - La Margherita | L'Ulivo 2006 |  57.000.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  5.700.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| DS | L'Ulivo 2006 |  9.300.000,00 | 2007 | ||
|  | L'Unione |  295.870,69 | 2007 | ||
|  | Uniti nell'Ulivo per l'Europa |  12.048.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  21.643.870,69 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| DS Bologna | Power Log Società Consortile
    Castelmaggiore BO |  100.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  100.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| DS Livorno | Abate srl |  500,00 | 2007 | ||
|  | Atlas srl |  500,00 | 2007 | ||
|  | CILP srlu Livorno |  1.000,00 | 2007 | ||
|  | Coop. Ottomarzo srl Livorno |  2.200,00 | 2007 | ||
|  | Cooperativa Ottomarzo srl livorno |  550,00 | 2007 | ||
|  | Di Gabbia Adolfo e Figlio srl |  500,00 | 2007 | ||
|  | Labromare srl |  200,00 | 2007 | ||
|  | Terminal Darsena Toscana srl Livorno |  500,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  5.950,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| DS Roma | Progetto 90 srl Roma |  100.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  100.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| DS Siena | Mussari Giuseppe |  80.000,00 | 2007 | ||
|  | Mussari Giuseppe |  80.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  160.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| DS Trentino | L'Unione-SVP Trentino |  45.545,74 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  45.545,74 |  | ||
| RICEVENTE | EROGANTE | IMPORTO | ANNO | ||
|  |  |  |  | ||
| Federazione dei Verdi Trentino | L'Unione-SVP Trentino |  11.540,93 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  11.540,93 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Forza Italia | Arvedi Giovanni |  300.000,00 | 2007 | ||
|  | Casa delle Libertà |  131.858,98 | 2007 | ||
|  | La Casa delle Libertà |  131.858,98 | 2007 | ||
|  | Talin Fabio |  10.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  573.717,96 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Forza Italia Brescia | Immobiliare Arco srl Brescia |  50.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  50.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro | Media Cisco srl Roma |  15.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  15.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro Trentino | L'Unione - SVP Trentino |  12.285,47 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  12.285,47 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Italiani Nel Mondo | Calabrò Giovanni |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  300.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia | *** | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  200.000,00 | 2007 | ||
|  | Forza Italia |  200.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  800.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| La Rosa nel Pugno | Onorati Francesco e Angeletti Cecilia
    Maria |  121.623,63 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  121.623,63 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| La Rosa nel Pugno - SDI Trentino | Lunione - SVP Trentino |  10.267,51 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  10.267,51 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Lega Nord | Beta Service srl Valenza AL |  1.200,00 | 2007 | ||
|  | Consorzio Turistico Valdidentro scarl
    Valdidentro SO |  1.500,00 | 2007 | ||
|  | Esseti srl Sanremo IM |  400,00 | 2007 | ||
|  | Gruppo Lega Nord Camera |  300.000,00 | 2007 | ||
|  | Gruppo Lega Nord Senato |  200.000,00 | 2007 | ||
|  | La Splendida Pulizie e Servizi sas
    Pizzoletta Vr |  1.914,00 | 2007 | ||
|  | Maccagnani Cristiano |  60.000,00 | 2007 | ||
|  | Maffei Maurizio |  944,16 | 2007 | ||
|  | Oiki Acciai Inossidabili spa Parma |  5.000,00 | 2007 | ||
|  | Porto Turistico Camillo Luglio srl TO |  5.000,00 | 2007 | ||
|  | Servizi Immobiliari Diego Lucco
    Villastellone TO |  180,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE  |  576.138,16 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Lega Nord Padania | Mandelli Alimentari Imbersago LECCO |  100,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  100,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Lista Civica La Nuova Stagione | Saar Depositi Portuali spa |  5.772,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  5.772,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Lista Civica per il Governo del Trentino - La Margherita | L'Unione - SVP Trentino |  91.091,49 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  91.091,49 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Lista Marco Pannella | Angioletti Cecilia Maria |  236.906,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  236.906,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| L'Italia di mezzo | Colli Aminei srl Napoli |  70.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  70.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| L'Ulivo I Democratici-Movimento per L'Ulivo | Fondazione Governareper |  30.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  30.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| L'Ulivo Livorno | Conti Renzo srl Livorno |  2.500,00 | 2007 | ||
|  | Di Gabbia Adolfo & Figlio srl
    Livorno |  1.500,00 | 2007 | ||
|  | Liburnia srl Livorno |  2.500,00 | 2007 | ||
|  | LIDO sas Livorno |  2.500,00 | 2007 | ||
|  | LTM srl Livorno |  2.500,00 | 2007 | ||
|  | Nannipieri Giancarlo |  5.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  16.500,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| L'Unione - SVP | SVP |  199.442,91 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  199.442,91 |  | ||
| RICEVENTE | EROGANTE | IMPORTO | ANNO | ||
|  |  |  |  | ||
| Mariani Marco | Albanese Giovanni |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Quattro Effe srl Milano |  80.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  180.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Minasso Eugenio | Idroedil srl Arma di Taggia IM |  20.000,00 | 2007 | ||
|  | Ponticelli srl Rozzano MI |  20.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  40.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Movimento per l'Autonomia | Lega Nord |  387.302,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  387.302,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Movimento Repubblicani Europei | Uniti nell'Ulivo per l'Europa |  240.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  240.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Partito dei Comunisti Italiani Trentino | L'Unione - SVP Trentino |  6.593,19 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  6.593,19 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Partito Radicale | La Rosa nel Pugno |  100.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  100.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
| Partito Radicale Transnazionale | La Rosa nel Pugno |  205.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  205.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Per la Liguria Sandro Biasotti | Saar depositi portuali spa Genova |  2.500,00 | 2007 | ||
|  | T.Mariotti spa Genova |  10.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  12.500,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
| PNE Progetto NordEst | Antenna Tre Nord Est srl-San Biagio di
    Callalta TV |  85.000,00 | 2007 | ||
|  | Diffusione Europea srl San Biagio di
    Callalta TV |  65.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  150.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
| Popolari Udeur Trentino | L'Unione - SVP Trentino |  1.653,16 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  1.653,16 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| PRC | L'Unione |  107.625,46 | 2007 | ||
|  | L'Unione | Reitera la dichiarazione da 
    107.625,46 che non era sottoscritta dall'erogante |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  107.625,46 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| PRC Trentino | L'Unione - SVP Trentino |  20.465,37 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  20.465,37 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Riformatori Liberali | Forza Italia |  100.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  100.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| SDI | La Rosa nel Pugno |  100.000,00 | 2007 | ||
|  | Uniti nell'Ulivo per l'Europa |  1.320.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  1.420.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| SDI Bologna | Piazza Angelo |  8.800,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  8.800,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| SDI Ferrara | Copma scarl Ferrara |  5.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  5.000,00 |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Sorci Roberto | Indesit
    Company spa Fabriano AN |  50.000,00 | 2007 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | TOTALE |  50.000,00 |  | ||
| Ecco chi paga i partiti | 
| EROGANTE | RICEVENTE | IMPORTO | ANNO | 
|  |  |  |  | 
| Abate srl | Ds Livorno |  500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Albanese Giovanni | Mariani Marco |  100.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  100.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Alleanza Nazionale | Comitato Promotore dei Referendum
    Elettorali 2008 |  20.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Promotore dei Referendum
    Elettorali 2008-CO.R.EL.2008 |  150.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  170.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Alternativa Sociale | Fronte Sociale Nazionale |  10.000,00 | 2007 | 
|  | Fronte Sociale Nazionale |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Fronte Sociale Nazionale |  30.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  140.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Angioletti Cecilia Maria | Lista Marco Pannella |  236.906,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  236.906,00 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Antenna Tre Nord Est s.r.l. - San Biagio di Calalta (TV) | PNE Progetto NordEst |  85.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  85.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Arvedi Giovanni | Forza Italia |  300.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  300.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Atlas srl | DS Livorno |  500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Beltrandi Marco | La Rosa nel Pugno |  15.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  15.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Beta Service srl Valenza AL | Lega Nord |  1.200,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  1.200,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Bonino Emma | La Rosa nel Pugno |  125.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  125.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| C.I.L.P. Srlu Livorno | DS Livorno |  1.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  1.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Calabrò Giovanni | Italiani Nel Mondo |  100.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  100.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Capezzone Daniele | La Rosa nel Pugno |  65.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  65.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Cincotti Davide | Liberal Democratici per il Rinnovamento |  45.000,00 | 2007 | 
|  | Rinnovamento Italiano |  250.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  295.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Colli Aminei srl Napoli | L'Italia di mezzo |  70.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  70.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Consorzio Turistico Valdidentro scarl Valdidentro SO | Lega Nord |  1.500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  1.500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Conti Renzo srl Livorno | L'Ulivo Livorno |  2.500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  2.500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Coop. Ottomarzo srl Livorno | Ds Livorno |  2.200,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  2.200,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Cooperativa Ottomarzo srl Livorno | Ds Livorno |  550,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  550,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Copma Scarl Ferrara | SDI Ferrara |  5.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  5.000,00 |  | 
| D'Elia Sergio | La Rosa nel Pugno |  79.280,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  79.280,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Democrazia è Libertà-La Margherita | Partito Democratico |  174.120,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  174.120,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Di Gabbia Adolfo & Figlio srl Livorno | L'Ulivo Livorno |  1.500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  1.500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Di Gabbia Adolfo & Figlio srl | DS Livorno |  500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Diffusione Europea s.r.l. - San Biagio di Calalta (TV) | PNE Progetto NORDEST |  65.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  65.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| DS | Partito Democratico |  426.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  426.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Esseti srl Sanremo IM | Lega Nord |  400,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  400,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Fantauzzi Luciano srl Roma | UDC |  60.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  60.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Fondazione Governareper | L'Ulivo I Democratici . Movimento per
    l'Ulivo |  30.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  30.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Forza Italia | Azione Sociale |  50.000,00 | 2007 | 
|  | Azione Sociale |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Azione Sociale |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Azione Sociale |  150.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Diego Cammarata |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Diego Cammarata |  150.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Elettorale Marco Mariani |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Elettorale Marco Mariani |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Tax-Day Roma |  50.000,00 | 2007 | 
|  | Comitato Tax-Day Roma |  150.000,00 | 2007 | 
|  | Italiani nel Mondo |  300.000,00 | 2007 | 
|  | Italiani nel Mondo | dichiarazione di 300.000 euro
    già resa  | 2007 | 
|  | Italiani nel Mondo |  200.000,00 | 2007 | 
|  | Italiani nel Mondo |  200.000,00 | 2007 | 
|  | PRI |  90.000,00 | 2007 | 
|  | Riformatori Liberali |  100.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  1.940.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppo Lega Nord Camera | Lega Nord |  300.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  300.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppo Lega Nord Senato | Lega Nord |  200.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  200.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Idroedil srl Arma di Taggia IM | Minasso Eugenio |  20.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  20.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Immobiliare Arco srl Brescia | Forza Italia Brescia |  50.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  50.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Indesit Company
    spa Fabriano AN | Sorci Roberto |  50.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  50.000,00 |  | 
| RICEVENTE | EROGANTE | IMPORTO | ANNO | 
|  |  |  |  | 
| La Casa delle Libertà | Alleanza Nazionale |  64.462,63 | 2007 | 
|  | Alleanza Nazionale |  64.462,63 | 2007 | 
|  | Forza Italia |  131.858,98 | 2007 | 
|  | Forza Italia |  131.858,98 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  392.643,22 |  | 
|  |  |  |  | 
| La Rosa nel Pugno | Associazione Luca Coscioni |  250.000,00 | 2007 | 
|  | Associazione Luca Coscioni |  250.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  205.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  30.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  30.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  38.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  24.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  45.000,00 | 2007 | 
|  | Partito Radicale Transnazionale |  100.000,00 | 2007 | 
|  | Radicali Italiani |  250.000,00 | 2007 | 
|  | Radicali Italiani |  250.000,00 | 2007 | 
|  | SDI |  100.000,00 | 2007 | 
|  | SDI |  1.000.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  2.772.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| La Splendida Pulizie e Servizi sas Pizzoletta VR | Lega Nord |  1.914,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE  |  1.914,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Labromare srl | DS Livorno |  200,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  200,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Lega Nord | Movimento per l'Autonomia |  387.302,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  387.302,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Librurnia srl Livorno | L'Ulivo Livorno |  2.500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  2.500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| LIDO sas Livorno | L'Ulivo Livorno |  2.500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  2.500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Losappio Michele | PRC Puglia |  55.760,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  55.760,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| LTM srl Livorno | l'Ulivo Livorno |  2.500,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  2.500,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| L'Ulivo | L'Unione |  155.700,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  155.700,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| L'Ulivo 2006 | comitato per Prodi 2006 |  234.160,00 | 2007 | 
|  | Democrazia è Libertà La
    Marherita |  5.700.000,00 | 2007 | 
|  | DS |  9.300.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  15.234.160,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| L'Unione | Democrazia è Libertà - La
    Margherita |  180.659,50 | 2007 | 
|  | DS |  295.870,69 | 2007 | 
|  | PRC |  107.625,46 | 2007 | 
|  | PRC |  0,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  584.155,65 |  | 
|  |  |  |  | 
| L'Unione-Svp Trentino | DS Trentino |  45.545,74 | 2007 | 
|  | Federazione dei Verdi Trentino |  11.540,93 | 2007 | 
|  | Italia dei Valori - Lista Di Petro
    Trentino |  12.285,47 | 2007 | 
|  | La Rosa nel Pugno-SDI Trentino |  10.267,51 | 2007 | 
|  | Lista Civica per il Governo del
    Trentino-La Margherita |  91.091,49 | 2007 | 
|  | Partito dei Comunisti Italiani Trentino |  6.593,19 | 2007 | 
|  | Popolari Udeur Trentino |  1.653,16 | 2007 | 
|  | PRC trentino |  20.465,37 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  199.442,86 |  | 
|  |  |  |  | 
| Maccagnani Cristiano | Lega Nord |  60.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  60.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Maffei Maurizio | Lega Nord |  944,16 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  944,16 |  | 
|  |  |  |  | 
| Mandelli Alimentari Imbersago Lecco | Lega Nord Padania |  100,00 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  100,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Manni Pietro | PRC Puglia |  60.700,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  60.700,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Media Cisco srl Roma | Italia dei Valori- Lista Di Pietro |  15.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  15.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Milano Holding
    Group srl Milano | comitato Elettorale Marco Mariani |  50.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  50.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Mita Pietro | PRC Puglia |  47.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
|  | TOTALE |  47.000,00 |  | 
|  |  |  |  | 
| Mussari Giuseppe | Ds Siena |  80.000,00 | 2007 | 
|  | Ds Siena |  80.000,00 | 2007 | 
|  |  |  |  | 
