| LEspresso
  (in edicola il 14-3-2008)   Ecco chi
  finanzia i partiti (ANNO 2006)     
   
    | Ecco chi paga i partitiLa documentazione relativa ai finanziamenti concessi da privati e aziende a
    uomini politici e partiti.
 Anno
    2006, in
    ordine alfabetico per soggetto ricevente
 Alcuni dei finanziamenti citati nell'articolo e riportati
    nelle dichiarazioni spese elettorali dei singoli parlamentari non sono
    inclusi negli elenchi. Il Parlamento non ha saputo spiegare il perchι
 |    
   
    
     | RICEVENTE | EROGANTE | IMPORTO | ANNO |  
    |   |   |   |   |  
    | Alleanza Nazionale | Austostrade spa Roma |  150.000,00 | 2006 |  
    |   | Baldassarri Mario |  84.933,00 | 2006 |  
    |   | Gruppo Parlamentare Alleanza |   |   |  
    |   | Nazionale Camera |  88.564,92 | 2006 |  
    |   | Martinat Ugo |  61.590,69 | 2006 |  
    |   | SSAT spa Torino |  100.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  485.088,61 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Alternativa Sociale | AN.FRA. srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | Doria Sport srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | ET chocolat srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | M.G.I.M. srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | Migin Service srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | Quarzo srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | Santavenere srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | SEI iniziative srl  |  45.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  360.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Aprea Valentina | Ingibi srl Milano |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Sineura spa Milano |  10.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  20.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Associazione Luca Coscioni |   |   |   |  
    |   | La rosa nel pugno |  242.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  242.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Azione Sociale | Forza Italia |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Forza Italia |  123.180,00 | 2006 |  
    |   | Forza Italia |  50.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  273.180,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Bersani Pier Luigi | Federacciai Milano |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Sanguigni Vincenzo |  50.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  100.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Berto Natalina | L'Unione |  7.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  7.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Bonsignore Vito | Management Engineering  |   |   |  
    |   | Consulting - MEC spa Torino |  200.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  200.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Brichetto Letizia | Moratti Gianmarco |  1.150.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  1.150.000,00 |   |  
    | Cirino Pomicino Paolo |   |   |   |  
    |   | Democrazia Cristiana |  174.900,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  174.900,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato Letizia Moratti per Milano |   |   |   |  
    |   | Moratti Gianmarco |  1.200.000,00 | 2006 |  
    |   | Moratti Gianmarco |  3.700.000,00 | 2006 |  
    |   | Moratti Gianmarco |  165.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  5.065.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato per L'Occidente |   |   |   |  
    |   | Forza Italia |  80.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  80.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato per Prodi 2006 |   |   |   |  
    |   | Autostrade spa Roma |  150.000,00 | 2006 |  
    |   | Codelfa spa Tortona AL |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Fondazione Governareper |  305.000,00 | 2006 |  
    |   | Indesit
    Company spa Fabriano AN |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | OMT spa Tortona AL |  25.000,00 | 2006 |  
    |   | Professionale Consulenza  |   |   |  
    |   | Assicurativa P.C.A. srl Milano |  25.000,00 | 2006 |  
    |   | Tononi Massimo |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Uniti nell'Ulivo per L'Europa |  2.000.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  2.705.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato SI per la Libertà |   |   |   |  
    |   | Alleanza Nazionale |  125.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  125.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato Sì per la Libertà |   |   |   |  
    |   | Forza Italia |  250.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  375.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato Tax Day | Alleanza Nazionale |  90.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  90.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato Tax Day Roma |   |   |   |  
    |   | Forza Italia |  50.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  50.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Comitato Trasparenza Casa Malvano Napoli |   |   |   |  
    |   | Forza Italia |  200.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  200.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Costantini Carlo |   |   |   |  
    |   | Bluserena SpA Montesilvano (PE) |  5.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  5.000,00 | 2006 |  
    | Cristiano-Sociali |   |   |   |  
    |   | Lucà Domenico |  24.789,96 | 2006 |  
    |   | Preda Aldo |  8.148,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  32.937,96 | 2006 |  
    | DC | Forza Italia |  135.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  135.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia Cristiana | Forza Italia |  85.406,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  85.406,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita |   |   |   |  
    |   | Autostrade spa Roma |  150.000,00 | 2006 |  
    |   | Baio Dossi Emanuela |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Banti Egidio |  7.280,00 | 2006 |  
    |   | Battisti Alessandro |  13.520,00 | 2006 |  
    |   | Bianchi Giovanni |  12.480,00 | 2006 |  
    |   | Bianco Enzo |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Bianco Gerardo |  23.920,00 | 2006 |  
    |   | Bimbi Franca |  17.160,00 | 2006 |  
    |   | Boccia Antonio |  7.280,00 | 2006 |  
    |   | Burtone Mario Salvino |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Cambursano Renato |  6.760,00 | 2006 |  
    |   | Carbonella Giovanni |  8.320,00 | 2006 |  
    |   | Cardinale Salvatore |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Cavallaro Mario |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Colasio Andrea |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Dalla Chiesa Nando |  9.360,00 | 2006 |  
    |   | D'Amico Natale Maria Alfonso |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | D'Andrea Giampaolo Vittorio |  15.600,00 | 2006 |  
    |   | Delbono Emilio |  21.320,00 | 2006 |  
    |   | Della Valle Diego |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Democrazia Europa |  9.360,00 | 2006 |  
    |   | Dettori Bruno |  21.320,00 | 2006 |  
    |   | Dini Lamberto |  10.400,00 | 2006 |  
    |   | Duilio Ercolino |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Fistarol Maurizio |  19.240,00 | 2006 |  
    |   | Frigato Gabriele |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Gambale Giuseppe |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Giacomelli Antonello |  9.360,00 | 2006 |  
    |   | Giaretta Paolo |  26.520,00 | 2006 |  
    |   | Lettieri Mario |  11.440,00 | 2006 |  
    |   | Liguori Ettore |  17.680,00 | 2006 |  
    |   | Loddo Santino Adamo |  20.658,40 | 2006 |  
    |   | L'Ulivo 2006 |  711.312,20 | 2006 |  
    |   | L'Ulivo 2006 |  4.525.926,22 | 2006 |  
    |   | Magistrelli Marina |  14.040,00 | 2006 |  
    |   | Mancino Nicola |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Mantini Pierluigi |  10.920,00 | 2006 |  
    |   | Manzione Roberto |  21.840,00 | 2006 |  
    |   | Mattarella Sergio |  10.845,66 | 2006 |  
    |   | Meduri Luigi Giuseppe |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Merlo Giorgio |  22.360,00 | 2006 |  
    |   | Micheli Enrico Luigi |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Montagnino Antonio Michele |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Morgando Gianfranco |  6.760,00 | 2006 |  
    |   | Pasetto Giorgio |  8.263,36 | 2006 |  
    |   | Petrini Pierluigi |  9.880,00 | 2006 |  
    |   | Reduzzi Giuliana |  18.200,00 | 2006 |  
    |   | Ria Lorenzo |  9.360,00 | 2006 |  
    |   | Rigoni Andrea |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Ruggeri Ruggero |  17.680,00 | 2006 |  
    |   | Rusconi Antonio |  20.280,00 | 2006 |  
    |   | Ruta Roberto |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Santagata Giulio |  16.640,00 | 2006 |  
    |   | Scalera Giuseppe |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | SNAI SpA Porcari (LU) |  150.000,00 | 2006 |  
    |   | Squeglia Pietro |  8.320,00 | 2006 |  
    |   | Stradiotto Marco |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Treu Tiziano |  7.560,00 | 2006 |  
    |   | Tuccillo Domenico |  24.440,00 | 2006 |  
    |   | Uniti nell'Ulivo per L'Europa |  2.100.050,00 | 2006 |  
    |   | Uniti nell'Ulivo per L'Europa |  10.849.975,00 | 2006 |  
    |   | Vallone Giuseppe |  9.880,00 | 2006 |  
    |   | Veraldi Donato Tommaso |  26.520,00 | 2006 |  
    |   | Vernetti Gianni |  7.560,00 | 2006 |  
    |   | Videopuglia srl Conversano BA |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Villari Riccardo |  27.560,00 | 2006 |  
    |   | Volpini Domenico |  27.560,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  19.798.791,17 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Bergano |   |   |   |  
    |   | Reduzzi Giuliana |  12.394,92 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  12.394,92 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Carbonia - Iglesias |   |   |   |  
    |   | Sanna Francesco |  18.777,16 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  18.777,16 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Sardegna |   |   |   |  
    |   | Sanna Gian Valerio |  12.600,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  12.600,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Veneto |   |   |   |  
    |   | Berlato Sella Giuseppe |  10.800,00 | 2006 |  
    |   | Bottaccin Diego |  12.729,83 | 2006 |  
    |   | Colasio Andrea |  40.900,00 | 2006 |  
    |   | Fincato Laura |  24.000,00 | 2006 |  
    |   | Fistarol Maurizio |  15.000,00 | 2006 |  
    |   | Fogliardi Giampaolo |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | Franchetto Franco |  10.800,00 | 2006 |  
    |   | Giaretta Paolo |  46.900,00 | 2006 |  
    |   | Lusi Luigi |  24.000,00 | 2006 |  
    |   | Rubinato Simonetta |  4.000,00 | 2006 |  
    |   | Saccardin Federico |  3.098,76 | 2006 |  
    |   | Stradiotto Marco |  5.600,00 | 2006 |  
    |   | Trento Guido |  9.900,00 | 2006 |  
    |   | Treu Tiziano |  22.500,00 | 2006 |  
    |   | Treu Tiziano |  22.500,00 | 2006 |  
    |   | Variati Achille |  10.800,00 | 2006 |  
    |   | Viola Rodolfo |  23.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  317.828,59 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Venezia |   |   |   |  
    |   | Causin Andrea |  9.900,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  9.900,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita Lecco |   |   |   |  
    |   | Rusconi Antonio |  3.275,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  3.275,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Sassari |   |   |   |  
    |   | Sanna Simonetta |  11.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  26.420,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Democrazia è Libertà - La Margherita
    Veneto |   |   |   |  
    |   | Bimbi Francesca |  22.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  22.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | Di Biase Licio | Bluserena SpA Montesilvano (PE) |  3.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  3.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | DS | Austostrade spa Roma |  150.000,00 | 2006 |  
    |   | Bassanini Franco |  66.691,52 | 2006 |  
    |   | Brokers spa |  30.000,00 | 2006 |  
    |   | Cartesio Consulting srl Roma |  35.000,00 | 2006 |  
    |   | Cialente Massimo |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Forcieri Giovanni |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | L'Ulivo 2006 |  6.724.073,78 | 2006 |  
    |   | L'Ulivo 2006 |  1.057.360,96 | 2006 |  
    |   | PAR.GE.CO. Srl |  25.000,00 | 2006 |  
    |   | Uniti nell'Ulivo per L'Europa |  2.434.700,00 | 2006 |  
    |   | Uniti nell'Ulivo per L'Europa |  12.578.955,25 | 2006 |  
    |   | Villone Massimo |  26.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  23.147.781,51 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Abruzzo | Bluserena SpA Montesilvano (PE) |  20.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  20.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Aosta | Monte Emilius srl Aosta |  7.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  7.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Arezzo | Novalis SpA Pescara |  2.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  2.500,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Bologna | Coop. Edile Bastia scarl |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Enriques Federico |  98.000,00 | 2006 |  
    |   | Immobiliare Porta Castello spa |  100.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  298.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Brindisi | Dipietrangelo Carmine |  25.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  25.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Città S. Angelo (PE) | Cantieri Italiani Srl Pescara |  3.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  3.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Enna | Interconsult srl |  45.000,00 | 2006 |  
    |   | Nuoa Costruzione Siciliana Coop. |   |   |  
    |   | srl Regalbuto EN |  100.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  145.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Ferrara | Bruni Nino |  20.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  20.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    | DS La Spezia | Pagano Giorgio |  15.600,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  15.600,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Livorno | A.L.A. srl Livorno |  2.000,00 | 2006 |  
    |   | Abate srl |  2.500,00 | 2006 |  
    |   | C.I.L.P. srl U. Livorno |  5.000,00 | 2006 |  
    |   | Cava Nuova Bartolina srl |  3.000,00 | 2006 |  
    |   | Cooperativa 8 Marzo scrl |  880,00 | 2006 |  
    |   | Di Gabbia Adolfo & Figlio srl |  2.000,00 | 2006 |  
    |   | Galletti Autotrasporti sas  |   |   |  
    |   | Castiglioncello LI |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | L.T.M. Livorno Terminal Marittimo - |   |   |  
    |   | Autostrade del Mare srl |  5.000,00 | 2006 |  
    |   | Labromare srl |  5.000,00 | 2006 |  
    |   | Labromare srl |  5.000,00 | 2006 |  
    |   | Limone nel Verde srl Roma |  800,00 | 2006 |  
    |   | Lonzi Metalli srl |  1.500,00 | 2006 |  
    |   | Prospettiva snc Livorno |  1.855,00 | 2006 |  
    |   | Renzo Conti srl |  5.000,00 | 2006 |  
    |   | S.A.M.A. srl |  2.500,00 | 2006 |  
    |   | Soc. Coop. 8 marzo a r.l. Livorno |  2.024,00 | 2006 |  
    |   | Soc. Coop. Ottomarzo a rl Livorno |  2.000,00 | 2006 |  
    |   | Termisol Termica srl |  1.000,00 | 2006 |  
    |   | Tirreno Finanziaria srl Vignale  |   |   |  
    |   | Riotorto LI |  2.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  59.559,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Marche | Melappioni Augusto |  7.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  7.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Pescara | Deco spa Spoltore |  30.000,00 | 2006 |  
    |   | Deco spa Spoltore |  2.500,00 | 2006 |  
    |   | Deco spa Spoltore |  14.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  46.500,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Puglia | Di Cataldo Sabino |  10.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  10.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Ravenna | Albonetti Gabriele |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | CMR scarl Filo FE |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | IEMCA GIULIANI MACCHINE  |   |   |  
    |   | ITALIA SPA Faenza (RA) |  8.000,00 | 2006 |  
    |   | Mercatali Vidmer |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | Produttori Agricoli Granfrutta Zani |   |   |  
    |   | Soc. Coop Granarolo Faentino RA |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Seaser spa Marina di Ravenna RA |  20.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  88.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Reggio Emilia | Giovanelli Fausto |  7.000,00 | 2006 |  
    |   | Montecchi Elena |  7.200,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  14.200,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Roma | Pisa Silvana |  16.600,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  16.600,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Siena | Carli Anna |  10.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  10.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Sinistra Federalista Sarda |   |   |   |  
    |   | Attili Antonio |  30.000,00 | 2006 |  
    |   | Attili Antonio |  10.500,00 | 2006 |  
    |   | Barracciu Francesca |  35.500,00 | 2006 |  
    |   | Barranu Benedetto |  8.400,00 | 2006 |  
    |   | Broccia Sandro |  23.250,00 | 2006 |  
    |   | Cabras Antonio |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Cabras Antonio |  30.131,72 | 2006 |  
    |   | Caddeo Rossano |  8.263,32 | 2006 |  
    |   | Calledda Antonio |  47.650,00 | 2006 |  
    |   | Carboni Francesco |  8.263,32 | 2006 |  
    |   | Cherchi Silvio |  36.970,00 | 2006 |  
    |   | Corrias Angelina |  35.550,00 | 2006 |  
    |   | Cugini Renato |  32.550,00 | 2006 |  
    |   | Dadea Massimo |  27.900,00 | 2006 |  
    |   | Dessì Antonio |  18.600,00 | 2006 |  
    |   | Floris Vincenzo  |  35.500,00 | 2006 |  
    |   | Lai Bachisio Silvio |  35.750,00 | 2006 |  
    |   | Marrocu Siro |  42.850,00 | 2006 |  
    |   | Mattana Salvatore |  35.550,00 | 2006 |  
    |   | Morittu Cicito |  6.975,00 | 2006 |  
    |   | Nieddu Gianni |  40.000,00 | 2006 |  
    |   | Nieddu Gianni |  24.789,96 | 2006 |  
    |   | Orrù Giovanni Battista |  36.425,00 | 2006 |  
    |   | Pacifico Nazzareno |  33.225,00 | 2006 |  
    |   | Pirisi Giuseppe |  45.462,00 | 2006 |  
    |   | Sanna Alberto |  43.311,00 | 2006 |  
    |   | Sanna Emanuele |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Sanna Emanuele |  10.500,00 | 2006 |  
    |   | Sanna Francesco |  35.225,00 | 2006 |  
    |   | Schirru Amalia |  29.235,00 | 2006 |  
    |   | Schirru Amalia |  12.600,00 | 2006 |  
    |   | Spissu Giacomo |  50.850,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  891.876,32 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Trentino | Cogo Margherita |  50.581,89 | 2006 |  
    |   | L'Unione-SVP Trentino |  46.865,34 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  97.447,23 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | DS Val di Cornia-Elba | AGRIDECO Follonica |  6.000,00 | 2006 |  
    |   | Berrighi Costruzioni srl Venturina |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Compagnia Portuali Soc. Coop. |   |   |  
    |   | Piombino LI |  500,00 | 2006 |  
    |   | Cooperativa Edilizia Val di Cornia- |   |   |  
    |   | Elba |  3.000,00 | 2006 |  
    |   | Mediaservice srl Venturina |  500,00 | 2006 |  
    |   | Tirreno Finanziaria srl Vignale  |   |   |  
    |   | Riotorto LI |  2.500,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  22.500,00 |   |  
    | Federazione dei Verdi | Balducci Paola |  75.000,00 | 2006 |  
    |   | Francescato Grazia |  50.330,00 | 2006 |  
    |   | Zancan Giampaolo  |  105.776,50 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  231.106,50 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Federazione dei Verdi - Verdi |   |   |   |  
    |   | Forza Italia |  80.000,00 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  80.000,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Federazione dei Verdi Trentino |   |   |   |  
    |   | L'Unione-SVP Trentino |  11.837,98 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  11.837,98 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Federazione dei Verdi Urbino |   |   |   |  
    |   | Carrabs Gianluca |  31.500,00 | 20036 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  31.500,00 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Federazione dei Verdi - Verdi |   |   |   |  
    |   | Forza Italia |  51.404,60 | 2006 |  
    |   |   |   |   |  
    |   | TOTALE |  51.404,60 |   |  
    |   |   |   |   |  
    | Forza Italia | Alberti Casellati Maria Elisabetta |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | Amato Pietro Paolo |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Amato Pietro Paolo |  30,00 | 2006 |  
    |   | Amici Casa delle Libertà
    Bardolino |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Angiolini Rossella |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Anonima Petroli Italiana spa Roma |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Archiutti Giacomo Carlo |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Astaldi spa Roma |  12.000,00 | 2006 |  
    |   | Atlantica di Navigazione spa Napoli |  12.000,00 | 2006 |  
    |   | Autosped G spa Castelnuovo  |   |   |  
    |   | Scrivia AL |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Austostrade spa Roma |  150.000,00 | 2006 |  
    |   | Azzolini Claudio |  7.230,44 | 2006 |  
    |   | Baldi Monica Stefania |  7.230,44 | 2006 |  
    |   | Becchetti Paolo |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | Bedeschi Guglielmo |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Belli Luciano |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Bertola Roberto |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Bettamio Giampaolo |  14.297,00 | 2006 |  
    |   | Bluserena SpA Montesilvano (PE) |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | Borghini Pierluigi |  8.000,00 | 2006 |  
    |   | Brigada Daniela |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Bruni Stefano |  8.000,00 | 2006 |  
    |   | Bruno Donato |  25.565,84 | 2006 |  
    |   | Camozzi Giovanni |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Campa Cesare |  15.000,00 | 2006 |  
    |   | Campa Cesare |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Campa Cesare |  27.532,92 | 2006 |  
    |   | Casa delle Libertà |  100.000,00 | 2006 |  
    |   | Cerasi Adriano |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Cesaro Luigi |  25.000,00 | 2006 |  
    |   | Cogeroma srl Roma |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Collavini Manlio |  25.823,12 | 2006 |  
    |   | Consorzio Origini Firenze |  20.000,00 | 2006 |  
    |   | Conte Gianfranco |  24.000,00 | 2006 |  
    |   | Costoncelli Romano |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Crimi Rocco |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | D'Alì Antonio |  6.197,52 | 2006 |  
    |   | Dall'Aglio Cola Franceschi Rosa |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Dalle Fratte Paolo |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | D'Ambrosio Raffaele |  12.000,00 | 2006 |  
    |   | De Rigo Walter |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Del Tongo Laura |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Desio & Robè srl Cascina |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Di Cagno Abbrescia Simone |  9.000,00 | 2006 |  
    |   | Edil Bianchi srl Milano |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Edilferro spa Grosseto |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Edilquadro srl Campi Bisenzio FI |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Ediltosco srl Prato PO |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Falcier Luciano |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Fattoria Monsanto di Bianchi F. |   |   |  
    |   | Barberino Val d'Elsa FI |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Favaro Gian Pietro |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Ferrara Mario Francesco |  6.713,96 | 2006 |  
    |   | Ferro Giuseppe Massimo |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Floresta Ilario |  8.263,00 | 2006 |  
    |   | Floricoltura Merone Davide |   |   |  
    |   | Gorgonzola (MI) |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Fondazione Liberal Roma |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Fratta Pasini Pierafonso |  15.000,00 | 2006 |  
    |   | G&A spa Ferriere PC |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | Galli Daniele |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Galvano Giorgio |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Galvano Giorgio |  13.000,00 | 2006 |  
    |   | Gazzarra Antonino |  6.713,00 | 2006 |  
    |   | Genius 2000 srl Pontassieve |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Girfatti Antonio Franco |  76.048,00 | 2006 |  
    |   | Girfatti Antonio Franco |  55.746,90 | 2006 |  
    |   | Giusti Enzo |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Gorini Giovanni |  50.000,00 | 2006 |  
    |   | GR Generale Ristorazione srl |   |   |  
    |   | Pianezza TO |  102.000,00 | 2006 |  
    |   | Grandi Lavori Fincosit spa Roma |  12.000,00 | 2006 |  
    |   | Grimaldi Ugo Maria Gianfranco |  14.000,00 | 2006 |  
    |   | Group Impianti srl Roma |  12.000,00 | 2006 |  
    |   | Gubetti Furio |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Guidi srl Firenze |  10.000,00 | 2006 |  
    |   | Iannarilli Antonello |  9.000,00 | 2006 |  
    |   | Il Giornale dell'Agemos srl Roma |  10.000,00 | 2006 |  
